

全國咨詢熱線
15725312871
光學系統(tǒng) | 無限遠色差校正光學系統(tǒng) |
觀察筒 | 鉸鏈式三目頭,45°傾斜,瞳距調節(jié)范圍:54-75mm,單邊視度調節(jié)±5屈光度分光比:雙目100%,雙目:三目=80%:20% |
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X22mm |
物鏡 | 無限遠長工作距平場消色差金相物鏡:LMPL5X /0.15 /WD10.8 |
無限遠長工作距平場消色差金相物鏡:LMPL10X/0.3 /WD10 | |
無限遠長工作距平場消色差金相物鏡:LMPL20X/0.45 /WD4 | |
無限遠長工作距平場半復消金相物鏡:LMPLFL50X/0.55 /WD7.8 | |
轉換器 | 五孔轉換器 |
調焦機構 | 粗微調同軸,粗調每轉行程:38mm,微調每轉行程:0.2 mm,調焦精度:0.002mm,帶松緊調節(jié)裝置 |
載物臺 | 固定平臺:尺寸160X250mm |
工作臺板 | 金屬載物臺板(zhong心孔Φ12)/金屬載物臺板(zhong心孔Φ25)/載物臺延伸板 |
移動尺 | 低位同軸機械式移動尺,行程120x78mm |
反射照明系統(tǒng) | 反射式柯拉照明器,帶可變孔徑光欄和zhong心可調視場光欄,自適應90V~240V寬電壓,12V50W鹵素燈,zhong心可調,,亮度連續(xù)可調 |
偏光裝置 | 起偏鏡插片 |
檢偏鏡插片,可360度旋轉 | |
濾色鏡 | Φ32mm綠/藍/中性 |
金相分析軟件 | 金相自動分析系統(tǒng)JX2015版本 |
500萬像素圖譜攝像 | |
0.5X適配鏡 | |
測微尺 (精度為0.01mm) |
19
2021-08
21
2021-07
20
2021-04
20
2021-04
20
2021-04
16
2020-03
10
2021-03
09
2018-11
13
2018-11
0531-83628156